Utdelning

Topptipset utdelning

Omgång 4456 · lördag 21 november

10 293 kr

för 8 rätt, delat på 8 rader

Hela omgång 4456 med facit →

8 rätt gav 10 293 kr per rad i omgång 4456, lördag 21 november. Alla 8 matcher måste vara rätt — Topptipset har en enda vinstnivå. Medianomgången i arkivets 258 avgjorda omgångar gav 2 106 kr.

Ger 7 rätt någon utdelning?

Nej. Sju rätt ger noll kronor på Topptipset. Spelet har en enda vinstnivå och den kräver alla 8 rätt — det finns inga undervinster, hur nära man än kommer.

Det är där Topptipset skiljer sig från de stora kupongerna. Både Stryktipsets 13 matcher och kupongen på Europatipset har fyra vinstnivåer, där även 12, 11 och 10 rätt betalar. På Topptipset är raden allt eller inget, och det förändrar hur den bör garderas: varje ogarderad match kan sänka hela raden.

Så mycket har utdelningen varierat

Över 258 avgjorda omgångar är medianen 2 106 kr per rad och genomsnittet 4 973 kr — snittet ligger högre eftersom några få omgångar drar iväg. Lägsta utdelningen var 0 kr i omgång 4451, högsta 68 041 kr i omgång 4284.

36 av 258 omgångar gav minst 10 000 kr per rad, och 82 gav under 1 000 kr. Sammanlagt har arkivets omgångar betalat ut 126 504 449 kr.

Vad som avgör beloppet är hur många du delar potten med, inte hur svår omgången såg ut. Delar man arkivet i fjärdedelar efter antal vinnare blir skillnaden tydlig:

Fjärdedel av arkivet Vinnare i snitt Utdelning i snitt
Minst sällskap 64 omgångar 20 13 214 kr
Mest sällskap 64 omgångar 2 400 665 kr

Skillnaden är 20 gånger. Samma spel och samma insats — det som skiljer är hur många andra som hade samma rad. Det är också hela skälet till att radförslaget viker från favoriten där folket ligger tyngst. Hur man hittar de lägena själv, streck mot odds match för match, står under att tippa Topptipset utan sällskap.

Vad betyder preliminär utdelning?

Att beloppet inte är slutgiltigt ännu. Utdelningen per rad är potten delad med antalet vinnande rader, så den går inte att räkna förrän hela omgången är rättad och alla rader granskade. Fram till dess kan ett preliminärt belopp justeras uppåt eller nedåt.

Här publiceras en omgång först när alla 8 matcher har fått sitt utfall, så talen i tabellen nedan är fastställda — inte preliminära. När facit finns, och var du följer rättningen medan matcherna spelas, står under liverättning och när facit kommer.

Utdelningen omgång för omgång

Alla 258 avgjorda omgångar, nyaste först. Varje rad går till omgångens egen sida med facit, odds och streckfördelning.

Omgång Datum Vinnare Utdelning
4456 lördag 21 november 8 10 293 kr
4455 lördag 21 november 62 2 842 kr
4453 fredag 20 november 42 1 982 kr
4452 fredag 20 november 44 14 059 kr
4451 fredag 20 november 0 0 kr
4450 torsdag 19 november 231 1 896 kr
4449 onsdag 18 november 3 813 122 kr
4448 tisdag 17 november 539 146 kr
4447 lördag 14 november 48 1 141 kr
4446 måndag 16 november 6 772 127 kr
4445 söndag 15 november 497 642 kr
4444 lördag 14 november 83 3 531 kr
4443 fredag 13 november 333 298 kr
4442 fredag 13 november 1 599 500 kr
4441 onsdag 11 november 323 1 271 kr
4440 tisdag 10 november 379 1 820 kr
4439 måndag 9 november 49 11 032 kr
4438 söndag 8 november 7 13 167 kr
4437 söndag 8 november 84 4 611 kr
4436 söndag 8 november 77 1 191 kr
4435 lördag 7 november 1 257 231 kr
4434 lördag 7 november 14 23 862 kr
4433 fredag 6 november 24 3 321 kr
4432 fredag 6 november 612 815 kr
4431 fredag 6 november 32 27 385 kr
4430 torsdag 5 november 871 2 184 kr
4429 onsdag 4 november 80 1 168 kr
4428 tisdag 3 november 481 213 kr
4427 tisdag 3 november 7 246 358 kr
4426 måndag 2 november 166 757 kr
4425 måndag 2 november 171 6 122 kr
4424 söndag 1 november 61 1 916 kr
4423 söndag 1 november 3 225 100 kr
4422 söndag 1 november 10 9 919 kr
4421 lördag 31 oktober 627 400 kr
4420 lördag 31 oktober 4 937 65 kr
4419 söndag 1 november 5 279 110 kr
4418 lördag 31 oktober 144 640 kr
4417 måndag 26 oktober 290 501 kr
4416 fredag 30 oktober 752 874 kr
4415 torsdag 29 oktober 57 2 073 kr
4414 torsdag 29 oktober 861 851 kr
4413 torsdag 29 oktober 5 18 859 kr
4412 tisdag 27 oktober 2 293 167 kr
4411 tisdag 27 oktober 232 3 324 kr
4409 måndag 26 oktober 247 3 515 kr
4408 måndag 26 oktober 22 4 982 kr
4407 söndag 25 oktober 312 1 035 kr
4406 söndag 25 oktober 10 9 490 kr
4405 lördag 24 oktober 626 506 kr
4404 lördag 24 oktober 33 11 016 kr
4403 lördag 24 oktober 11 9 273 kr
4402 fredag 23 oktober 59 7 724 kr
4401 fredag 23 oktober 25 30 805 kr
4400 torsdag 22 oktober 2 047 467 kr
4399 torsdag 22 oktober 177 490 kr
4398 onsdag 21 oktober 15 7 444 kr
4397 tisdag 20 oktober 2 647 807 kr
4396 måndag 19 oktober 11 12 646 kr
4395 måndag 19 oktober 182 5 412 kr
4394 söndag 18 oktober 48 2 454 kr
4393 söndag 18 oktober 44 7 301 kr
4392 söndag 18 oktober 6 14 992 kr
4391 lördag 17 oktober 225 1 113 kr
4390 lördag 17 oktober 27 11 035 kr
4389 lördag 17 oktober 107 722 kr
4388 fredag 16 oktober 69 5 231 kr
4387 fredag 16 oktober 221 2 813 kr
4386 fredag 16 oktober 46 2 139 kr
4385 torsdag 15 oktober 273 3 476 kr
4384 torsdag 15 oktober 38 2 741 kr
4383 onsdag 14 oktober 35 2 612 kr
4382 tisdag 13 oktober 663 3 167 kr
4381 måndag 12 oktober 572 227 kr
4380 måndag 12 oktober 727 1 242 kr
4379 måndag 12 oktober 7 13 649 kr
4378 söndag 11 oktober 319 955 kr
4377 söndag 11 oktober 41 2 050 kr
4376 lördag 10 oktober 558 574 kr
4375 lördag 10 oktober 53 6 960 kr
4374 lördag 10 oktober 11 6 256 kr
4373 fredag 9 oktober 69 5 031 kr
4372 fredag 9 oktober 620 1 014 kr
4371 torsdag 8 oktober 1 151 374 kr
4370 torsdag 8 oktober 829 412 kr
4369 måndag 5 oktober 25 4 997 kr
4368 måndag 5 oktober 848 1 487 kr
4367 söndag 4 oktober 326 264 kr
4366 söndag 4 oktober 236 1 223 kr
4365 söndag 4 oktober 18 6 751 kr
4364 lördag 3 oktober 764 412 kr
4363 lördag 3 oktober 31 3 742 kr
4362 fredag 2 oktober 507 2 877 kr
4361 fredag 2 oktober 76 1 506 kr
4360 torsdag 1 oktober 612 254 kr
4359 onsdag 30 september 334 1 691 kr
4358 onsdag 30 september 93 1 126 kr
4357 tisdag 29 september 6 079 140 kr
4356 måndag 28 september 338 328 kr
4355 måndag 28 september 4 106 295 kr
4354 måndag 28 september 133 641 kr
4353 söndag 27 september 63 3 546 kr
4352 söndag 27 september 49 1 894 kr
4351 lördag 26 september 2 254 178 kr
4350 lördag 26 september 10 12 198 kr
4349 fredag 25 september 511 2 269 kr
4348 onsdag 23 september 428 1 200 kr
4347 tisdag 22 september 123 5 098 kr
4346 måndag 21 september 112 5 216 kr
4345 måndag 21 september 8 13 417 kr
4344 söndag 20 september 704 509 kr
4343 söndag 20 september 22 4 655 kr
4342 lördag 19 september 1 227 266 kr
4341 lördag 19 september 182 3 032 kr
4340 lördag 19 september 16 7 086 kr
4339 fredag 18 september 274 3 343 kr
4338 torsdag 17 september 641 1 834 kr
4337 onsdag 16 september 79 1 456 kr
4336 tisdag 15 september 134 1 251 kr
4335 tisdag 15 september 359 3 186 kr
4334 måndag 14 september 19 8 473 kr
4333 måndag 14 september 4 329 386 kr
4332 måndag 14 september 14 6 601 kr
4331 söndag 13 september 73 4 049 kr
4330 söndag 13 september 24 4 172 kr
4329 lördag 12 september 37 9 662 kr
4328 lördag 12 september 63 5 051 kr
4327 lördag 12 september 23 4 347 kr
4326 fredag 11 september 919 529 kr
4325 fredag 11 september 3 715 202 kr
4324 fredag 11 september 81 2 058 kr
4323 torsdag 10 september 5 240 224 kr
4322 torsdag 10 september 26 5 646 kr
4321 tisdag 8 september 299 524 kr
4320 tisdag 8 september 11 705 181 kr
4319 fredag 4 september 49 3 358 kr
4318 måndag 7 september 304 592 kr
4317 måndag 7 september 387 3 289 kr
4316 måndag 7 september 59 2 197 kr
4315 söndag 6 september 128 3 094 kr
4314 söndag 6 september 24 5 144 kr
4313 lördag 5 september 102 3 666 kr
4312 lördag 5 september 107 6 069 kr
4310 fredag 4 september 367 4 959 kr
4309 torsdag 3 september 1 115 1 007 kr
4308 onsdag 2 september 54 2 932 kr
4307 onsdag 2 september 11 13 501 kr
4306 tisdag 1 september 605 2 345 kr
4305 söndag 30 augusti 475 736 kr
4304 söndag 30 augusti 46 2 584 kr
4303 måndag 31 augusti 25 6 115 kr
4302 måndag 31 augusti 7 235 161 kr
4301 måndag 31 augusti 11 9 061 kr
4300 lördag 29 augusti 108 3 528 kr
4299 lördag 29 augusti 261 2 658 kr
4298 fredag 28 augusti 328 370 kr
4297 fredag 28 augusti 2 447 641 kr
4296 torsdag 27 augusti 19 9 162 kr
4295 onsdag 26 augusti 300 452 kr
4294 onsdag 26 augusti 3 044 374 kr
4293 onsdag 26 augusti 73 2 045 kr
4292 tisdag 25 augusti 703 1 679 kr
4291 söndag 23 augusti 357 870 kr
4290 måndag 24 augusti 213 797 kr
4289 måndag 24 augusti 889 1 918 kr
4288 måndag 24 augusti 16 5 842 kr
4286 söndag 23 augusti 32 3 439 kr
4285 lördag 22 augusti 178 1 948 kr
4284 lördag 22 augusti 6 68 041 kr
4283 lördag 22 augusti 70 1 360 kr
4282 fredag 21 augusti 2 084 229 kr
4281 fredag 21 augusti 364 2 312 kr
4280 torsdag 20 augusti 91 1 574 kr
4279 torsdag 20 augusti 8 11 336 kr
4278 onsdag 19 augusti 1 509 607 kr
4277 tisdag 18 augusti 141 1 304 kr
4276 tisdag 18 augusti 44 17 951 kr
4275 lördag 15 augusti 8 13 975 kr
4274 söndag 16 augusti 5 49 680 kr
4273 tisdag 18 augusti 30 4 685 kr
4272 måndag 17 augusti 1 563 502 kr
4271 söndag 16 augusti 76 1 401 kr
4269 söndag 16 augusti 18 6 249 kr
4268 lördag 15 augusti 1 509 162 kr
4267 lördag 15 augusti 144 2 417 kr
4265 fredag 14 augusti 104 2 818 kr
4264 fredag 14 augusti 789 926 kr
4263 torsdag 13 augusti 62 2 006 kr
4262 onsdag 12 augusti 40 18 200 kr
4261 tisdag 11 augusti 54 2 947 kr
4260 tisdag 11 augusti 1 598 621 kr
4258 måndag 10 augusti 86 12 011 kr
4257 söndag 9 augusti 157 877 kr
4256 söndag 9 augusti 21 13 565 kr
4255 lördag 8 augusti 37 3 297 kr
4254 lördag 8 augusti 289 949 kr
4253 lördag 8 augusti 105 7 093 kr
4252 lördag 8 augusti 159 876 kr
4251 fredag 7 augusti 658 1 481 kr
4250 onsdag 5 augusti 109 1 719 kr
4249 onsdag 5 augusti 387 2 415 kr
4248 tisdag 4 augusti 45 22 142 kr
4247 måndag 3 augusti 156 1 443 kr
4246 måndag 3 augusti 716 1 770 kr
4245 måndag 3 augusti 168 1 166 kr
4244 söndag 2 augusti 279 1 019 kr
4243 söndag 2 augusti 54 3 108 kr
4242 lördag 1 augusti 72 2 920 kr
4241 lördag 1 augusti 292 2 406 kr
4240 lördag 1 augusti 8 19 990 kr
4239 fredag 31 juli 224 3 589 kr
4238 torsdag 30 juli 20 8 759 kr
4237 onsdag 29 juli 191 990 kr
4236 onsdag 29 juli 244 3 283 kr
4235 tisdag 28 juli 236 797 kr
4234 tisdag 28 juli 87 10 940 kr
4233 måndag 27 juli 73 14 998 kr
4232 måndag 27 juli 6 21 069 kr
4231 söndag 26 juli 4 67 664 kr
4230 söndag 26 juli 116 1 155 kr
4229 lördag 25 juli 5 33 501 kr
4228 lördag 25 juli 224 324 kr
4227 fredag 24 juli 756 235 kr
4226 fredag 24 juli 195 4 860 kr
4225 fredag 24 juli 544 283 kr
4224 torsdag 23 juli 8 16 489 kr
4223 onsdag 22 juli 539 1 537 kr
4222 tisdag 21 juli 26 5 671 kr
4221 tisdag 21 juli 41 22 861 kr
4220 måndag 20 juli 72 12 740 kr
4219 lördag 18 juli 63 2 968 kr
4218 fredag 17 juli 27 4 719 kr
4217 tisdag 14 juli 1 075 766 kr
4216 fredag 17 juli 784 1 196 kr
4215 fredag 17 juli 45 2 366 kr
4214 torsdag 16 juli 41 13 115 kr
4213 måndag 13 juli 80 9 022 kr
4212 söndag 12 juli 415 638 kr
4211 lördag 11 juli 2 205 181 kr
4210 lördag 11 juli 796 675 kr
4209 fredag 10 juli 24 36 975 kr
4208 torsdag 9 juli 158 2 837 kr
4207 onsdag 8 juli 256 2 218 kr
4206 tisdag 7 juli 184 4 913 kr
4205 måndag 6 juli 611 1 767 kr
4204 söndag 5 juli 178 3 292 kr
4203 lördag 4 juli 1 783 673 kr
4202 fredag 3 juli 102 2 739 kr
4201 fredag 3 juli 483 1 582 kr
4200 torsdag 2 juli 1 053 1 273 kr
4199 onsdag 1 juli 1 814 409 kr
4198 tisdag 30 juni 1 591 567 kr
4197 söndag 28 juni 7 396 177 kr
4196 söndag 28 juni 262 3 896 kr
4195 lördag 27 juni 459 799 kr
4194 fredag 26 juni 7 957 141 kr
4193 onsdag 24 juni 3 991 430 kr
4192 tisdag 23 juni 3 346 233 kr

Hela resultatarkivet med facit och streckfördelning →

Vanliga frågor om utdelningen

Vad gav Topptipset senast?

8 rätt gav 10 293 kr per rad i omgång 4456, lördag 21 november. 8 rader delade på potten. Beloppet varierar kraftigt mellan omgångar, eftersom potten delas mellan alla som har alla rätt.

Ger 7 rätt någon utdelning på Topptipset?

Nej. Topptipset har en enda vinstnivå, och den kräver alla 8 rätt. Sju rätt ger noll kronor. Det skiljer spelet från Stryktipset och Europatipset, som har fyra vinstnivåer där även 12, 11 och 10 rätt betalar.

Hur mycket brukar Topptipset ge?

Medianomgången i arkivets 258 avgjorda omgångar gav 2 106 kr per rad. Spannet är stort: som lägst 0 kr och som högst 68 041 kr.

Vad betyder preliminär utdelning?

Att beloppet ännu inte är slutgiltigt. Potten fastställs först när hela omgången är rättad och alla vinnande rader är räknade — utdelningen per rad är ju potten delad med antalet vinnare. Innan dess kan ett preliminärt belopp justeras.