Resultatarkiv
Topptipset resultat
Senaste avgjorda omgången är 4456, med spelstopp lördag 21 november 23.59. Åtta rätt gav 10 293 kr till 8 vinnare — Topptipset har bara en vinstnivå, så sju rätt gav ingenting. Rätta raden, utdelningen och streckfördelningen för varje avgjord omgång finns i arkivet längre ner: 258 omgångar, nyaste först.
Senaste omgången
Senaste omgången: Topptipset resultat lördag 21 november
Omgång 4456 spelstopp lördag 21 november 23.59
8 rätt gav
10 293 kr
Vinnare
8
- 1 Inter Miami Columbus Crew 0–3 2
- 2 Chapecoense Cruzeiro 1–2 2
- 3 Once Caldas Atlético Nacional 0–0 X
- 4 Santos Laguna Club Léon 1–2 2
- 5 Pumas Monterrey 0–2 2
- 6 Tigres Club América 1–0 1
- 7 Wellington Macarthur 1–2 2
- 8 Gimcheon Sangmu FC Jeju United FC 0–1 2
Topptipset har bara en vinstnivå — alla 8 måste vara rätt.
Alla omgångar månad för månad
Varje omgång har en egen sida med facit, utdelning och streckfördelning match för match. Nyaste månaden först.
November 2026
- Omgång 4456 lördag 21 nov 10 293 kr
- Omgång 4455 lördag 21 nov 3/8 rätt 2 842 kr
- Omgång 4453 fredag 20 nov 1 982 kr
- Omgång 4452 fredag 20 nov 1/8 rätt 14 059 kr
- Omgång 4451 fredag 20 nov –
- Omgång 4450 torsdag 19 nov 6/8 rätt 1 896 kr
- Omgång 4449 onsdag 18 nov 6/8 rätt 122 kr
- Omgång 4448 tisdag 17 nov 6/8 rätt 146 kr
- Omgång 4446 måndag 16 nov 5/8 rätt 127 kr
- Omgång 4445 söndag 15 nov 5/8 rätt 642 kr
- Omgång 4447 lördag 14 nov 4/8 rätt 1 141 kr
- Omgång 4444 lördag 14 nov 4/8 rätt 3 531 kr
- Omgång 4443 fredag 13 nov 5/8 rätt 298 kr
- Omgång 4442 fredag 13 nov 4/8 rätt 500 kr
- Omgång 4441 onsdag 11 nov 1 271 kr
- Omgång 4440 tisdag 10 nov 4/8 rätt 1 820 kr
- Omgång 4439 måndag 9 nov 5/8 rätt 11 032 kr
- Omgång 4438 söndag 8 nov 4/8 rätt 13 167 kr
- Omgång 4437 söndag 8 nov 4/8 rätt 4 611 kr
- Omgång 4436 söndag 8 nov 7/8 rätt 1 191 kr
- Omgång 4435 lördag 7 nov 4/8 rätt 231 kr
- Omgång 4434 lördag 7 nov 1/8 rätt 23 862 kr
- Omgång 4433 fredag 6 nov 3 321 kr
- Omgång 4432 fredag 6 nov 815 kr
- Omgång 4431 fredag 6 nov 2/8 rätt 27 385 kr
- Omgång 4430 torsdag 5 nov 4/8 rätt 2 184 kr
- Omgång 4429 onsdag 4 nov 1 168 kr
- Omgång 4428 tisdag 3 nov 4/8 rätt 213 kr
- Omgång 4427 tisdag 3 nov 4/8 rätt 358 kr
- Omgång 4426 måndag 2 nov 757 kr
- Omgång 4425 måndag 2 nov 3/8 rätt 6 122 kr
- Omgång 4424 söndag 1 nov 1 916 kr
- Omgång 4423 söndag 1 nov 7/8 rätt 100 kr
- Omgång 4419 söndag 1 nov 8/8 rätt 110 kr
- Omgång 4422 söndag 1 nov 9 919 kr
Oktober 2026
- Omgång 4421 lördag 31 okt 5/8 rätt 400 kr
- Omgång 4420 lördag 31 okt 6/8 rätt 65 kr
- Omgång 4418 lördag 31 okt 5/8 rätt 640 kr
- Omgång 4416 fredag 30 okt 4/8 rätt 874 kr
- Omgång 4415 torsdag 29 okt 5/8 rätt 2 073 kr
- Omgång 4414 torsdag 29 okt 4/8 rätt 851 kr
- Omgång 4413 torsdag 29 okt 1/8 rätt 18 859 kr
- Omgång 4412 tisdag 27 okt 167 kr
- Omgång 4411 tisdag 27 okt 3/8 rätt 3 324 kr
- Omgång 4417 måndag 26 okt 501 kr
- Omgång 4409 måndag 26 okt 5/8 rätt 3 515 kr
- Omgång 4408 måndag 26 okt 2/8 rätt 4 982 kr
- Omgång 4407 söndag 25 okt 5/8 rätt 1 035 kr
- Omgång 4406 söndag 25 okt 3/8 rätt 9 490 kr
- Omgång 4405 lördag 24 okt 4/8 rätt 506 kr
- Omgång 4404 lördag 24 okt 4/8 rätt 11 016 kr
- Omgång 4403 lördag 24 okt 4/8 rätt 9 273 kr
- Omgång 4402 fredag 23 okt 5/8 rätt 7 724 kr
- Omgång 4401 fredag 23 okt 4/8 rätt 30 805 kr
- Omgång 4400 torsdag 22 okt 7/8 rätt 467 kr
- Omgång 4399 torsdag 22 okt 490 kr
- Omgång 4398 onsdag 21 okt 4/8 rätt 7 444 kr
- Omgång 4397 tisdag 20 okt 5/8 rätt 807 kr
- Omgång 4396 måndag 19 okt 12 646 kr
- Omgång 4395 måndag 19 okt 3/8 rätt 5 412 kr
- Omgång 4394 söndag 18 okt 5/8 rätt 2 454 kr
- Omgång 4393 söndag 18 okt 3/8 rätt 7 301 kr
- Omgång 4392 söndag 18 okt 3/8 rätt 14 992 kr
- Omgång 4391 lördag 17 okt 4/8 rätt 1 113 kr
- Omgång 4390 lördag 17 okt 1/8 rätt 11 035 kr
- Omgång 4389 lördag 17 okt 4/8 rätt 722 kr
- Omgång 4388 fredag 16 okt 5 231 kr
- Omgång 4387 fredag 16 okt 4/8 rätt 2 813 kr
- Omgång 4386 fredag 16 okt 2 139 kr
- Omgång 4385 torsdag 15 okt 5/8 rätt 3 476 kr
- Omgång 4384 torsdag 15 okt 4/8 rätt 2 741 kr
- Omgång 4383 onsdag 14 okt 2 612 kr
- Omgång 4382 tisdag 13 okt 3/8 rätt 3 167 kr
- Omgång 4381 måndag 12 okt 227 kr
- Omgång 4380 måndag 12 okt 5/8 rätt 1 242 kr
- Omgång 4379 måndag 12 okt 13 649 kr
- Omgång 4378 söndag 11 okt 5/8 rätt 955 kr
- Omgång 4377 söndag 11 okt 4/8 rätt 2 050 kr
- Omgång 4376 lördag 10 okt 5/8 rätt 574 kr
- Omgång 4375 lördag 10 okt 1/8 rätt 6 960 kr
- Omgång 4374 lördag 10 okt 6 256 kr
- Omgång 4373 fredag 9 okt 5 031 kr
- Omgång 4372 fredag 9 okt 5/8 rätt 1 014 kr
- Omgång 4371 torsdag 8 okt 5/8 rätt 374 kr
- Omgång 4370 torsdag 8 okt 5/8 rätt 412 kr
- Omgång 4369 måndag 5 okt 4 997 kr
- Omgång 4368 måndag 5 okt 4/8 rätt 1 487 kr
- Omgång 4367 söndag 4 okt 264 kr
- Omgång 4366 söndag 4 okt 3/8 rätt 1 223 kr
- Omgång 4365 söndag 4 okt 3/8 rätt 6 751 kr
- Omgång 4364 lördag 3 okt 4/8 rätt 412 kr
- Omgång 4363 lördag 3 okt 4/8 rätt 3 742 kr
- Omgång 4362 fredag 2 okt 3/8 rätt 2 877 kr
- Omgång 4361 fredag 2 okt 6/8 rätt 1 506 kr
- Omgång 4360 torsdag 1 okt 5/8 rätt 254 kr
September 2026
- Omgång 4359 onsdag 30 sep 2/8 rätt 1 691 kr
- Omgång 4358 onsdag 30 sep 1 126 kr
- Omgång 4357 tisdag 29 sep 7/8 rätt 140 kr
- Omgång 4356 måndag 28 sep 5/8 rätt 328 kr
- Omgång 4355 måndag 28 sep 7/8 rätt 295 kr
- Omgång 4354 måndag 28 sep 6/8 rätt 641 kr
- Omgång 4353 söndag 27 sep 5/8 rätt 3 546 kr
- Omgång 4352 söndag 27 sep 5/8 rätt 1 894 kr
- Omgång 4351 lördag 26 sep 5/8 rätt 178 kr
- Omgång 4350 lördag 26 sep 2/8 rätt 12 198 kr
- Omgång 4349 fredag 25 sep 6/8 rätt 2 269 kr
- Omgång 4348 onsdag 23 sep 4/8 rätt 1 200 kr
- Omgång 4347 tisdag 22 sep 3/8 rätt 5 098 kr
- Omgång 4346 måndag 21 sep 4/8 rätt 5 216 kr
- Omgång 4345 måndag 21 sep 2/8 rätt 13 417 kr
- Omgång 4344 söndag 20 sep 4/8 rätt 509 kr
- Omgång 4343 söndag 20 sep 4/8 rätt 4 655 kr
- Omgång 4342 lördag 19 sep 4/8 rätt 266 kr
- Omgång 4341 lördag 19 sep 4/8 rätt 3 032 kr
- Omgång 4340 lördag 19 sep 7 086 kr
- Omgång 4339 fredag 18 sep 6/8 rätt 3 343 kr
- Omgång 4338 torsdag 17 sep 3/8 rätt 1 834 kr
- Omgång 4337 onsdag 16 sep 1 456 kr
- Omgång 4336 tisdag 15 sep 6/8 rätt 1 251 kr
- Omgång 4335 tisdag 15 sep 5/8 rätt 3 186 kr
- Omgång 4334 måndag 14 sep 4/8 rätt 8 473 kr
- Omgång 4333 måndag 14 sep 5/8 rätt 386 kr
- Omgång 4332 måndag 14 sep 6 601 kr
- Omgång 4331 söndag 13 sep 3/8 rätt 4 049 kr
- Omgång 4330 söndag 13 sep 3/8 rätt 4 172 kr
- Omgång 4329 lördag 12 sep 3/8 rätt 9 662 kr
- Omgång 4328 lördag 12 sep 3/8 rätt 5 051 kr
- Omgång 4327 lördag 12 sep 3/8 rätt 4 347 kr
- Omgång 4326 fredag 11 sep 529 kr
- Omgång 4325 fredag 11 sep 5/8 rätt 202 kr
- Omgång 4324 fredag 11 sep 3/8 rätt 2 058 kr
- Omgång 4323 torsdag 10 sep 6/8 rätt 224 kr
- Omgång 4322 torsdag 10 sep 3/8 rätt 5 646 kr
- Omgång 4321 tisdag 8 sep 4/8 rätt 524 kr
- Omgång 4320 tisdag 8 sep 7/8 rätt 181 kr
- Omgång 4318 måndag 7 sep 6/8 rätt 592 kr
- Omgång 4317 måndag 7 sep 5/8 rätt 3 289 kr
- Omgång 4316 måndag 7 sep 3/8 rätt 2 197 kr
- Omgång 4315 söndag 6 sep 4/8 rätt 3 094 kr
- Omgång 4314 söndag 6 sep 5 144 kr
- Omgång 4313 lördag 5 sep 4/8 rätt 3 666 kr
- Omgång 4312 lördag 5 sep 4/8 rätt 6 069 kr
- Omgång 4319 fredag 4 sep 3 358 kr
- Omgång 4310 fredag 4 sep 3/8 rätt 4 959 kr
- Omgång 4309 torsdag 3 sep 4/8 rätt 1 007 kr
- Omgång 4308 onsdag 2 sep 2/8 rätt 2 932 kr
- Omgång 4307 onsdag 2 sep 2/8 rätt 13 501 kr
- Omgång 4306 tisdag 1 sep 3/8 rätt 2 345 kr
Augusti 2026
- Omgång 4303 måndag 31 aug 3/8 rätt 6 115 kr
- Omgång 4302 måndag 31 aug 5/8 rätt 161 kr
- Omgång 4301 måndag 31 aug 9 061 kr
- Omgång 4305 söndag 30 aug 2/8 rätt 736 kr
- Omgång 4304 söndag 30 aug 4/8 rätt 2 584 kr
- Omgång 4300 lördag 29 aug 2/8 rätt 3 528 kr
- Omgång 4299 lördag 29 aug 6/8 rätt 2 658 kr
- Omgång 4298 fredag 28 aug 370 kr
- Omgång 4297 fredag 28 aug 7/8 rätt 641 kr
- Omgång 4296 torsdag 27 aug 9 162 kr
- Omgång 4295 onsdag 26 aug 452 kr
- Omgång 4294 onsdag 26 aug 5/8 rätt 374 kr
- Omgång 4293 onsdag 26 aug 5/8 rätt 2 045 kr
- Omgång 4292 tisdag 25 aug 5/8 rätt 1 679 kr
- Omgång 4290 måndag 24 aug 4/8 rätt 797 kr
- Omgång 4289 måndag 24 aug 4/8 rätt 1 918 kr
- Omgång 4288 måndag 24 aug 5 842 kr
- Omgång 4291 söndag 23 aug 5/8 rätt 870 kr
- Omgång 4286 söndag 23 aug 4/8 rätt 3 439 kr
- Omgång 4285 lördag 22 aug 4/8 rätt 1 948 kr
- Omgång 4284 lördag 22 aug 1/8 rätt 68 041 kr
- Omgång 4283 lördag 22 aug 4/8 rätt 1 360 kr
- Omgång 4282 fredag 21 aug 6/8 rätt 229 kr
- Omgång 4281 fredag 21 aug 4/8 rätt 2 312 kr
- Omgång 4280 torsdag 20 aug 4/8 rätt 1 574 kr
- Omgång 4279 torsdag 20 aug 11 336 kr
- Omgång 4278 onsdag 19 aug 607 kr
- Omgång 4277 tisdag 18 aug 1 304 kr
- Omgång 4276 tisdag 18 aug 17 951 kr
- Omgång 4273 tisdag 18 aug 4 685 kr
- Omgång 4272 måndag 17 aug 502 kr
- Omgång 4271 söndag 16 aug 1 401 kr
- Omgång 4274 söndag 16 aug 49 680 kr
- Omgång 4269 söndag 16 aug 6 249 kr
- Omgång 4268 lördag 15 aug 162 kr
- Omgång 4267 lördag 15 aug 2 417 kr
- Omgång 4275 lördag 15 aug 13 975 kr
- Omgång 4265 fredag 14 aug 2 818 kr
- Omgång 4264 fredag 14 aug 926 kr
- Omgång 4263 torsdag 13 aug 2 006 kr
- Omgång 4262 onsdag 12 aug 18 200 kr
- Omgång 4261 tisdag 11 aug 2 947 kr
- Omgång 4260 tisdag 11 aug 621 kr
- Omgång 4258 måndag 10 aug 12 011 kr
- Omgång 4257 söndag 9 aug 877 kr
- Omgång 4256 söndag 9 aug 13 565 kr
- Omgång 4255 lördag 8 aug 3 297 kr
- Omgång 4254 lördag 8 aug 949 kr
- Omgång 4253 lördag 8 aug 7 093 kr
- Omgång 4252 lördag 8 aug 876 kr
- Omgång 4251 fredag 7 aug 1 481 kr
- Omgång 4250 onsdag 5 aug 1 719 kr
- Omgång 4249 onsdag 5 aug 2 415 kr
- Omgång 4248 tisdag 4 aug 22 142 kr
- Omgång 4247 måndag 3 aug 1 443 kr
- Omgång 4246 måndag 3 aug 1 770 kr
- Omgång 4245 måndag 3 aug 1 166 kr
- Omgång 4244 söndag 2 aug 1 019 kr
- Omgång 4243 söndag 2 aug 3 108 kr
- Omgång 4242 lördag 1 aug 2 920 kr
- Omgång 4241 lördag 1 aug 2 406 kr
- Omgång 4240 lördag 1 aug 19 990 kr
Juli 2026
- Omgång 4239 fredag 31 juli 3 589 kr
- Omgång 4238 torsdag 30 juli 8 759 kr
- Omgång 4237 onsdag 29 juli 990 kr
- Omgång 4236 onsdag 29 juli 3 283 kr
- Omgång 4235 tisdag 28 juli 797 kr
- Omgång 4234 tisdag 28 juli 10 940 kr
- Omgång 4233 måndag 27 juli 14 998 kr
- Omgång 4232 måndag 27 juli 21 069 kr
- Omgång 4231 söndag 26 juli 67 664 kr
- Omgång 4230 söndag 26 juli 1 155 kr
- Omgång 4229 lördag 25 juli 33 501 kr
- Omgång 4228 lördag 25 juli 324 kr
- Omgång 4227 fredag 24 juli 235 kr
- Omgång 4226 fredag 24 juli 4 860 kr
- Omgång 4225 fredag 24 juli 283 kr
- Omgång 4224 torsdag 23 juli 16 489 kr
- Omgång 4223 onsdag 22 juli 1 537 kr
- Omgång 4222 tisdag 21 juli 5 671 kr
- Omgång 4221 tisdag 21 juli 22 861 kr
- Omgång 4220 måndag 20 juli 12 740 kr
- Omgång 4219 lördag 18 juli 2 968 kr
- Omgång 4218 fredag 17 juli 4 719 kr
- Omgång 4216 fredag 17 juli 1 196 kr
- Omgång 4215 fredag 17 juli 2 366 kr
- Omgång 4214 torsdag 16 juli 13 115 kr
- Omgång 4217 tisdag 14 juli 766 kr
- Omgång 4213 måndag 13 juli 9 022 kr
- Omgång 4212 söndag 12 juli 638 kr
- Omgång 4211 lördag 11 juli 181 kr
- Omgång 4210 lördag 11 juli 675 kr
- Omgång 4209 fredag 10 juli 36 975 kr
- Omgång 4208 torsdag 9 juli 2 837 kr
- Omgång 4207 onsdag 8 juli 2 218 kr
- Omgång 4206 tisdag 7 juli 4 913 kr
- Omgång 4205 måndag 6 juli 1 767 kr
- Omgång 4204 söndag 5 juli 3 292 kr
- Omgång 4203 lördag 4 juli 673 kr
- Omgång 4202 fredag 3 juli 2 739 kr
- Omgång 4201 fredag 3 juli 1 582 kr
- Omgång 4200 torsdag 2 juli 1 273 kr
- Omgång 4199 onsdag 1 juli 409 kr
När kommer resultatet?
Topptipset avgörs när den sista av de åtta matcherna är slutspelad. Rätta raden går att läsa direkt efter det, och under matcherna rättas raden löpande. Utdelningen dröjer lite längre: potten fastställs och delas när hela omgången är rättad, oftast inom någon timme efter sista slutsignal. Här på sidan hämtas båda automatiskt, så omgången ovan byts ut så snart nästa är avgjord. Spelas flera omgångar samma dag får varje omgång sitt eget resultat och sin egen utdelning.
Vanliga frågor om Topptipset resultat
När kommer resultatet för Topptipset?
Rätta raden går att läsa så snart den sista av de åtta matcherna är slutspelad. Utdelningen kommer när Svenska Spel har rättat hela omgången och delat potten, oftast inom någon timme efter sista slutsignal. Den här sidan publicerar en omgång först när alla åtta matcher har fått sitt utfall, så du aldrig ser en halvrättad omgång.
Hur mycket ger 8 rätt?
Det beror på hur många andra som prickar samma rad — potten delas mellan vinnarna. I de 258 omgångarna i arkivet har åtta rätt gett mellan 0 kr och 68 041 kr, med 2 139 kr som mittvärde. Senast, i omgång 4456, blev utdelningen 10 293 kr. En hårt streckad favoritrad ger lägre utdelning även när den går in.
Var ser jag gårdagens Topptipset?
I arkivet på den här sidan. Omgångarna ligger månad för månad med nyaste först, och varje omgång har en egen sida med facit, utdelning och streckfördelning match för match. Topptipset spelas nästan varje dag, ofta i flera omgångar samma dag, så gårdagens resultat kan ligga på mer än en omgång — leta på omgångsnumret eller datumet.
Vad händer om en match ställs in?
Omgången rättas ändå. Svenska Spel sätter ett utfall för matchen enligt sina villkor för spelet, och utdelningen räknas på den rättade raden. Facit här på sidan är alltid samma facit som Svenska Spel publicerar — vi hämtar det därifrån och skriver aldrig om det. Blir en match uppskjuten och omgången inte färdigrättad publiceras den inte förrän alla åtta matcher har ett utfall.